El día por fin llegó.
Estos son los resultados del MLL26. Solo los 16 mejores freestylers lograron avanzar de ronda y se enfrentarán en batallas directas, donde cada duelo promete pura técnica y creatividad.
El nivel del torneo fue altísimo. Vimos caras conocidas que confirmaron por qué son referentes del freestyle, pero también freestylers menos mediáticos que sorprendieron con un nivel impresionante y dejaron claro que vienen fuerte.
Tal como se comentó anteriormente, cada juez calificó cada criterio del 1 al 10, y al final las puntuaciones fueron sumadas para obtener el puntaje general de cada freestyler.
Para definir el Top 16, se realizó la suma total de los resultados otorgados por cada juez, determinando así quiénes avanzan a la siguiente fase del torneo.
Resultados por juez
Nico
| Freestyler | Puntaje |
|---|---|
| 1 Daniel BJ | 37 |
| 2 Adrian Ornelas | 34 |
| 3 Emanuel Alvarado | 29 |
| 4 Jesús Cerezo | 26 |
| 5 Luis Castillo | 26 |
| 6 Jorch FS | 25 |
| 7 Marco Ramirez | 24 |
| 8 Ernesto | 23 |
| 9 Abraham | 23 |
| 10 Omar Alba | 22 |
| 11 Luis Juarez | 22 |
| 12 Eduardo Guzman | 21 |
| 13 Joslicona | 20 |
| 14 Samuel Zavala | 20 |
| 15 Gerteck Mora | 18 |
| 16 Erick Lira | 17 |
| 17 Fernando | 16 |
| 18 Jesús Garol | 13 |
| 19 Antonio Garcia Noguez | 13 |
| 20 Osval Ferretis | 10 |
Jairo
| Freestyler | Puntaje |
|---|---|
| 1 Dani | 38 |
| 2 Ornelas | 34 |
| 3 Emanuel | 32 |
| 4 Jesús | 31 |
| 5 Abraham | 30 |
| 6 Ernesto | 28 |
| 7 Luis Castillo | 27.5 |
| 8 Jorch | 27 |
| 9 Marco | 26 |
| 10 Luis Juárez | 24 |
| 11 Omar Alva | 22 |
| 12 Erick | 21.5 |
| 13 Eduardo | 21 |
| 14 Joss Licona | 20 |
| 15 Fernando | 18 |
| 16 Samuel | 17 |
| 17 Jesús Carol | 16.5 |
| 18 Gerteck | 16 |
| 19 Antonio | 13 |
| 20 Osvaldo | 10 |
M3mo
| Freestyler | Puntaje |
|---|---|
| 1 Daniel bj | 37 |
| 2 Adrian Ornelas | 32 |
| 3 Abraham | 31 |
| 4 Emanuel alv | 31 |
| 5 Jesus cerezo | 26 |
| 6 Ernesto | 25 |
| 7 Jorch | 25 |
| 8 Luis Castillo | 24 |
| 9 Gerteck | 22 |
| 10 Samu | 22 |
| 11 Omar a. | 22 |
| 12 Marco r. | 21 |
| 13 Lalo | 20 |
| 14 Erick l. | 19 |
| 15 Luis j. | 19 |
| 16 Jos Licona | 19 |
| 17 Jesus garol | 18 |
| 18 Fernando e. | 16 |
| 19 Antonio g | 12 |
| 20 Osval f. | 11 |
Resultados finales, solo clasifican los 16 mejores
| Freestyler | Puntaje total |
|---|---|
| 1 Daniel BJ | 112 |
| 2 Adrian Ornelas | 100 |
| 3 Emanuel Alvarado | 92 |
| 4 Abraham | 84 |
| 5 Jesús Cerezo | 83 |
| 6 Luis Castillo | 77.5 |
| 7 Jorch FS | 77 |
| 8 Ernesto | 76 |
| 9 Marco Ramírez | 71 |
| 10 Omar Alba | 66 |
| 11 Luis Juárez | 65 |
| 12 Eduardo Guzmán | 62 |
| 13 Joslicona | 59 |
| 14 Samuel Zavala | 59 |
| 15 Gerteck Mora | 56 |
| 16 Erick Lira | 57.5 |
| 17 Fernando | 50 |
| 18 Jesús Garol | 47.5 |
| 19 Osval Ferretis | 40 |
| 20 Antonio García Noguez | 38 |
Enfrentamientos directos
Daniel BJ (1) vs Erick Lira (16)
Adrian Ornelas (2) vs Gerteck Mora (15)
Emanuel Alvarado (3) vs Samuel Zavala (14)
Abraham (4) vs Joslicona (13)
Jesús Cerezo (5) vs Eduardo Guzmán (12)
Luis Castillo (6) vs Luis Juárez (11)
Jorch FS (7) vs Omar Alba (10)
Ernesto (8) vs Marco Ramírez (9)
Para los enfrentamientos del top16 tendrán 3 semanas para prepararse y grabar su video. Esperen el post con las reglas y lineamientos de esta siguiente fase. Mucho éxito y muchas gracias a todos los participantes por animarse a entrar a esta competencia. También quiero agradecer a los jueces por apoyarnos a calificar los videos y dar su veredicto.










